Материально-техническое обеспечение
Сведения о материально-технической базе школы |
||
Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя |
Число зданий и сооружений | ед. | 3 |
Общая площадь помещений | м | 5294 |
Число классных комнат (включая кабинеты и лаборатории) | ед. | 34 |
Их площадь | м | 1832 |
Спортивный зал | да\нет | да |
Спортивная площадка | да\нет | да |
Тренажерный зал | да\нет | нет |
Бассейн | да\нет | нет |
Актовый зал | да\нет | да |
Медицинский кабинет | да\нет | да |
Кабинеты по охране и укреплению здоровья | да\нет | нет |
Столовая | да\нет | да |
число посадочных мест | ед. | 170 |
Библиотека | да\нет | да |
число книг в библиотеке | ед. | 31120 |
в т.ч. учебников | ед. | 24026 |
Наличие: водопровода | да\нет | да |
центрального отопления | да\нет | да |
канализации | да\нет | да |
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся | ед. | 1 |
в них пассажирских мест | ед. | 22 |
Число персональных ЭВМ | ед. | 87 |
из них приобретенных за последний год | ед. | 10 |
из них используемых в учебных целях | ед. | 81 |
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет | ед. | 87 |
Скорость подключения к сети Интернет | от 5 мбит/с и выше | |
Ведется ли в учреждении электронный журнал | да\нет | да |
Реализуется ли в учреждении образовательная программа с использованием дистанционных технологий | да\нет | да |
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию | да\нет | да |
Имеет ли учреждение дымовые извещатели | да\нет | да |
Имеет ли учреждение пожарные краны, рукава | да\нет | да |
Число огнетушителей | ед. | 26 |
Имеет ли учреждение систему видеонаблюдения | да\нет | да |
Имеет ли учреждение "тревожную кнопку" | да\нет | да |
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов | да\нет | да |
Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного учащегося) | 17,1 |
Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете на одного учителя) | 1,2 |
Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив) | 28 |
Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок и приставок) | 27 |
Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических занятий) (0 – нет в наличии, не обеспечены, 1 – есть в наличии, обеспечены) | 0 |
Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 рабочих мест) с наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет (0 – нет в наличии, не обеспечены, 1 – есть в наличии, обеспечены) | 0 |
Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты технологий, оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, и др.) (0 – нет в наличии, не обеспечены, 1 – есть в наличии, обеспечены) | 1 |
Наличие электронных интерактивных лабораторий (0 – нет в наличии, не обеспечены, 1 – есть в наличии, обеспечены) | 1 |
Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием (0 – нет в наличии, не обеспечены, 1 – есть в наличии, обеспечены) | 1 |
Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные ресурсы, доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям) (0 – нет в наличии, не обеспечены, 1 – есть в наличии, обеспечены) | 1 |
- Информация о материале
- Автор: BVV
- Категория: Материальное
- Просмотров: 303
Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
-
Документы
- ДОКУМЕНТЫ ИЗБРАННОЕ
- Устав образовательной организации
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности
- Свидетельство о государственной аккредитации
- План финансово-хозяйственной деятельности
- Локальные акты учреждения образования
- Отчет о результатах самообследования
- Платные образовательные услуги
- Предписания
-
Образование
- ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБРАННОЕ
- Реализуемые уровни образования
- Профильное обучение
- Формы обучения
- Нормативные сроки обучения
- Сроки действия государственной аккредитации образовательной программы
- Основная образовательная программа
- Учебный план
- Календарный учебный график
- Учебно-методические документы
- Реализуемые образовательные программы
- Численность обучающихся
- Язык образования
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
Новости
Всероссийский день зимующих птиц
15 января Всероссийский день зимующих птиц. В рамках экологического праздника в 1 "В" классе (классный руководитель Цыганская Г.А.) с 11 января проходит акция "Поможем птицам!"
Новогодний калейдоскоп
30 декабря в школьной библиотеке прошел конкурс стихов «Новогодний калейдоскоп» среди учащихся 4 классов. Победителями стали Рыков Илья (4А класс) и Захаричева Полина (4Г класс).
28 декабря библиотека совместно с ученицами 6В класса Ермошиной Аней и Сорокиной Олей провели мастер класс «Зимние поделки». Склярова Светлана Юрьевна рассказала ребятам 5 В класса историю создания новогодней игрушки, а девочки показали как выполнить объемную снежинку и рождественского ангела.