Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Учебный год: 2024/2025
| Класс | Количество обучающихся | Реализуемые образовательные программы | 
| 1 | 101 | ФГОС НОО-2021 | 
| 2 | 110 | ФГОС НОО-2021 | 
| 3 | 110 | ФГОС НОО-2021 | 
| 4 | 125 | ФГОС НОО | 
| НОО | 446 | |
| 5 | 105 | ФГОС ООО-2021 | 
| 6 | 107 | ФГОС ООО-2021 | 
| 7 | 116 | ФГОС ООО-2021 | 
| 8 | 113 | ФГОС ООО | 
| 9 | 125 | ФГОС ООО | 
| ООО | 566 | |
| 10 | 47 | ФГОС СОО-2021 | 
| 11 | 31 | ФГОС СОО-2021 | 
| СОО | 78 | |
| 2* | 2 | АООП (у/о) | 
| 6* | 1 | АООП (у/о) | 
| 1093 | 
| Категория | Информация о численности | 
| Общая численность обучающихся | 1093 | 
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1093, из них иностранных граждан - 15 | 
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 1093, из них иностранных граждан - 15 | 
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0, из них иностранных граждан - 0 | 
| Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0, из них иностранных граждан - 0 | 
Численность обучающихся с ОВЗ по состоянию на 20 сентября 2024 г.
| Категории детей с ОВЗ | Численность детей, не охваченных образовательным процессом ( при наличии данных) | Численность детей, обучающихся в ДОУ (по основному диагнозу) | Дети, охваченные образовательным процессом | Всего детей с ОВЗ по каждой категории (сумма со 2 по 9 столбец) | ||||||
| Численность детей, обучающихся в муниципальных организациях | Численность детей, обучающихся в государственных специальных (коррекционных) организациях | Численность детей, обучающихся при помощи дистанционных образовательных технологий | ||||||||
| в организации | на домашнем обучении | в организации | на домашнем обучении | |||||||
| 0-3 лет | 3-5 лет | 6-8 лет | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| Глухие | ||||||||||
| Слабослышащие | 1 | 1 | ||||||||
| Слепые | ||||||||||
| Слабовидящие | ||||||||||
| С тяжелыми нарушениями речи | 12 | 12 | ||||||||
| С нарушениями опорно-двигательного аппарата | 2 | 1 | 3 | |||||||
| С задержкой психического развития | 50 | 1 | 51 | |||||||
| С расстройствами аутистического спектра | 
 | 
 | ||||||||
| С умственной отсталостью | 
 | 3 | 3 | |||||||
| ИТОГО | 65 | 5 | 70 | |||||||
| С синдромом Дауна (в том числе от общего числа) | ||||||||||
| С тяжелыми и множественными нарушениями (в том числе от общего числа) | 2 | 2 | ||||||||

 
						




 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
			