Информация о количестве вакантных мест в 2020-2021 учебном году | |||||
класс | смена | количество классов | кол-во детей | средняя наполняемость классов | вакансии |
1 | 1 | 4 | 98 | 24,5 | 8 |
2 | 2 | 4 | 108 | 27 | 4 |
3 | 1 и 2 | 4 | 115 | 28,75 | 3 |
4 | 1 | 4 | 111 | 27,75 | 4 |
5 | 1 | 5 | 133 | 26,6 | 7 |
6 | 2 | 4 | 119 | 29,75 | 1 |
7 | 2 | 4 | 111 | 27,75 | 7 |
8 | 2 | 4 | 106 | 26,3 | 7 |
9 | 1 | 3 | 86 | 28,67 | 3 |
10 | 1 | 2 | 33 | 16,5 | 10 |
11 | 1 | 2 | 46 | 23 | 4 |
40 | 1066 | 26,75 |
В БОУ СОШ №10 МО Динской район открыты вакансии:
- Учитель русского языка и литературы
- Учитель математики
- Учитель истории и обществознания
- Учитель биологии
- Учитель английского языка
- Учитель технологии (мальчики) 0,5 ставки