Информация о количестве вакантных мест в 2022-2023 учебном году | |||||
класс | смена | количество классов | кол-во детей | средняя наполняемость классов | вакансии |
1 | 1 | 4 | 103 | 25,3 | 15 |
2 | 2 | 4 | 119 | 29,75 | 1 |
3 | 1 | 4 | 102 | 25,5 | 19 |
4 | 1 и 2 | 4 | 107 | 26,75 | 13 |
5 | 1 | 4 | 117 | 29,25 | 3 |
6 | 2 | 4 | 112 | 22,4 | 8 |
7 | 2 | 5 | 130 | 26 | 15 |
8 | 1 и 2 | 4 | 116 | 27,75 | 4 |
9 | 1 | 4 | 112 | 28 | 8 |
10 | 1 | 3 | 58 | 19,33 | 8 |
11 | 1 | 1 | 14 | 14 | 6 |
41 | 1090 | 26,75 |
В БОУ СОШ №10 МО Динской район открыты вакансии:
- Учитель математики
- Учитель биологии
- Учитель технологии (мальчики) 0,5 ставки